﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Галерея</title>
		<description><![CDATA[Сообщество любителей разных научных фич типа прикольных опытов, интересных новостей и познавательных статей]]></description>
		<link></link>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2016 12:00:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="/galereya/nanomir/category/9?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>ru-ru</language>
		<item>
			<title>Daphnia atkinsoni (водяная блоха)</title>
			<link>/galereya/biomikroskopiya/category/9</link>
			<guid isPermaLink="true">/galereya/biomikroskopiya/category/9</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href="/galereya/biomikroskopiya/category/9"><img src="/images/phocagallery/BioScapes/thumbs/phoca_thumb_m_2009-1-large.jpg" border="0" /></a></div>]]></description>
			<category>Биомикроскопия</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:11:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>синаптонемный комплекс</title>
			<link>/galereya/biomikroskopiya/category/9</link>
			<guid isPermaLink="true">/galereya/biomikroskopiya/category/9</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href="/galereya/biomikroskopiya/category/9"><img src="/images/phocagallery/BioScapes/thumbs/phoca_thumb_m_2009-2-large.jpg" border="0" /></a></div>]]></description>
			<category>Биомикроскопия</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:11:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haematococcus Pluvialis (одноклеточные водоросли)</title>
			<link>/galereya/biomikroskopiya/category/9</link>
			<guid isPermaLink="true">/galereya/biomikroskopiya/category/9</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href="/galereya/biomikroskopiya/category/9"><img src="/images/phocagallery/BioScapes/thumbs/phoca_thumb_m_2009-4-large.jpg" border="0" /></a></div>]]></description>
			<category>Биомикроскопия</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:11:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Penium</title>
			<link>/galereya/biomikroskopiya/category/9</link>
			<guid isPermaLink="true">/galereya/biomikroskopiya/category/9</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href="/galereya/biomikroskopiya/category/9"><img src="/images/phocagallery/BioScapes/thumbs/phoca_thumb_m_2009-5-large.jpg" border="0" /></a></div>]]></description>
			<category>Биомикроскопия</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:11:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Physalia physalis</title>
			<link>/galereya/biomikroskopiya/category/9</link>
			<guid isPermaLink="true">/galereya/biomikroskopiya/category/9</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href="/galereya/biomikroskopiya/category/9"><img src="/images/phocagallery/BioScapes/thumbs/phoca_thumb_m_2009-6-large.jpg" border="0" /></a></div>]]></description>
			<category>Биомикроскопия</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:11:18 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
